Total Pendapatan Desa
1.976.444.010
Total Belanja Desa
2.087.245.964
Total Pembiayaan Desa
321.603.908
Diperbarui pada: 02 januari 2024 dengan sumber data dari Wayback Machine dan Situs Web Desa Sawocangkring
Tabel Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
No | Kategori | Indikator | Skor | Keterangan | Rekomendasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pendapatan Desa | Pendapatan Asli Desa | 101.100.000 | ||
2 | Pendapatan Desa | Dana Desa | 1.018.824.000 | ||
3 | Pendapatan Desa | Bagi Hasil Pajak | 377.489.349 | ||
4 | Pendapatan Desa | Alokasi Dana Desa | 445.030.661 | ||
5 | Pendapatan Desa | Pendapatan Lain-lain | 34.000.000 |
No | Kategori | Indikator | Skor | Keterangan | Rekomendasi |
---|---|---|---|---|---|
6 | Belanja Desa | Penyelenggaraan Pemerintah Desa | 1.063.658.502 | ||
7 | Belanja Desa | Pelaksanaan Pembangunan Desa | 543.646.951 | ||
8 | Belanja Desa | Pembinaan Kemasyarakatan | 199.640.511 | ||
9 | Belanja Desa | Pemberdayaan Kemasyarakatan | 98.300.000 | ||
10 | Belanja Desa | Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak | 182.000.000 |
No | Kategori | Indikator | Skor | Keterangan | Rekomendasi |
---|---|---|---|---|---|
11 | Pembiayaan | Silpa Tahun Sebelumnya | 160.801.954 | ||
12 | Pembiayaan | Penyertaan Modal Desa | 50.000.000 | ||
13 | Pembiayaan | Pembiayaan Netto | 110.801.954 |
Dokumentasi Pengumuman Informasi Anggaran
Dipotret pada tanggal: 2024:05:13 Model kamera: OPPO A3s GPS Latitude: 7 deg 24 minutes 56.07 seconds South GPS Longitude: 112 deg 39 minutes 6.67 seconds East GPS Timestamp: 2024:05:13 07:03:01Z