Peta Desa Sawocangkring
Fasilitas Pendidikan
Name | Coordinates |
---|---|
RA RAM NU 42 Roudlotul Islamiyah | X: 112.65153042, Y: -7.41799348 |
SD Negeri Sawocangkring | X: 112.65226885, Y: -7.415501916666667 |
MIS Roudlotul Islamiyah | X: 112.65170896, Y: -7.41771368 |
Fasilitas Ibadah
Name | Coordinates |
---|---|
Musholla Dusun Sawo | X: 112.65019468, Y: -7.4176896999999995 |
Musholla Baitul Musta'in | X: 112.65374907999998, Y: -7.41653958 |
Musholla | X: 112.64645132000001, Y: -7.41978114 |
Masjid Al Kahfi | X: 112.64850244000002, Y: -7.4165054 |
Masjid Baitur Rokhim | X: 112.65149679999999, Y: -7.42337646 |
Musholla RT 17 | X: 112.64942108, Y: -7.4208348200000005 |
Musholla Jalan Kayun | X: 112.65090135999999, Y: -7.41870026 |
Musholla RT | X: 112.65162166, Y: -7.421286420000001 |
Musholla RT 11 | X: 112.64663992000001, Y: -7.4215240399999995 |
Musholla RT 16 Sawocangkring | X: 112.64998202, Y: -7.423821719999999 |
Masjid Sabilul Muttaqin | X: 112.65130394, Y: -7.41647186 |
Musholla Muhajirin | X: 112.64695499999998, Y: -7.42068742 |
Musholla At-Taqwa | X: 112.64964769999999, Y: -7.4195823 |
Masjid Anwar Chusnuddin | X: 112.64758409999999, Y: -7.417393280000001 |
Fasilitas Olahraga
Name | Coordinates |
---|---|
Lapangan Voli RT 17 | X: 112.64883053999999, Y: -7.4219988400000005 |
Lapangan Bola Voli Dusun Sawo | X: 112.64941358000002, Y: -7.4171308 |
Lapangan Bola Desa Sawocangkring | X: 112.65299014, Y: -7.415128780000001 |
Lapangan Bola Dusun Lumbang | X: 112.64864912, Y: -7.420341779999999 |
Data diperoleh melalui API Openstreetmap dengan penyesuaian pada objek - objek vital milik Desa Sawocangkring. Dikurasi secara independen berbasis data geospasial. Mohon laporkan kepada kami jika terdapat ketidaksesuaian data.